Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu
Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn dùng để sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.
Mô tả
Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt, đặc biệt là màng sơn khô nhanh.
Dùng sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.
Xem thêm các loại Sản Phẩm “ Sơn Hải Âu ” khác .
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc | Xám | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D 1200) (ở 25°C ) không nhỏ hơn | S | ≥ 60 | |
3 | Tỷ trọng (ASTM D1475) (ở 25°C) | Kg/lít | 1,26 (± 0,05) | |
4 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 45 | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 3B | |
6 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 60 | |
7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,5 (60 µm) | |
8 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60 µm)+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn |
Giờ
Giờ |
25°C | 35°C |
2 | 1 | |||
8 | 6 | |||
9 | Thời gian sơn lớp tiếp theo+ Tối thiểu
+ Tối đa |
Giờ
Ngày |
4
<30 |
|
10 | Dung môi pha loãngTỷ lệ pha thêm | % | CS 02 | |
(0 ÷ 5%) | ||||
11 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Bám dính tốt trên bề mặt sắt, thép | ||
12 | Khả năng tương hợp khi sơn lớp sơn tiếp theo bằng nhiều hệ sơn khác | Hệ sơn Alkyd, Alkyd biến tính. | ||
13 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
14 | Bao bì | Hệ sơn 1 thành phầnThùng 20 lít, 5 lít & 1 lít |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.